
| Acrónimo: | PTDC/AGR-PRO/112127/2009 |
| Centro de Custos: | 378 |
| Título: | Fitodisponibilidade e riscos ambientais do fosforo aplicado por via de chorumes de pecuária intensiva em solos portugueses |
| Início-Fim: | 14-10-2013 - 14-07-2014 |
| Entidade Beneficiária Principal: | Fundação Gaspar Frutuoso |
| Gestores da FGF: | Lúcia Cláudio |
| Investigador Responsável: | João da Silva Madruga |
| Unidades I&D: | IITAA - Instituto de Investigação em Tecnologias Agrárias e do Ambiente |
| Entidade | Montante |
|---|---|
| Financiamento Total | 4.780,44 € |
| Fundação para a Ciência e Tecnologia (100.0 %) | 4.780,44 € |
| PROSCIENTIA (100.0 %) | 4.780,44 € |
Principais Objetivos:
Fitodisponibilidade e riscos ambientais do fosforo aplicado por via de chorumes de pecuária intensiva em solos portugueses
Descrição do Projeto:
Fitodisponibilidade e riscos ambientais do fosforo aplicado por via de chorumes de pecuária intensiva em solos portugueses
