| Acronym: | MacFlor |
| Cost Center: | 738 |
| Title: | Study of Natural or Cultivated Populations and Micro-Morphological Characterization |
| Start-End: | 08-02-2018 - 23-11-2019 |
| Beneficiary Entity: | Fundação Gaspar Frutuoso |
| Gestores da FGF: | Bruno Machado, Matilde Pereira |
| Responsible Researcher: | Mónica Maria Tavares de Moura |
| Organic Units: | FCT - Faculdade de Ciências e Tecnologia |
| R&D Units: | CIBIO-A - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos |
| Total Financing: | 30.000,00 |
| AZOR: | 30.000,00 (100.0 %) |
| Entidade | Montante |
|---|---|
| AZORINA – Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza, S.A. (100.0 %) | 30.000,00 € |
Service Provision Description:
This provision of services aims at the study of natural or cultivated populations and their micro-morphological characterization.

