| Acronym: | CRAC |
| Cost Center: | 831 |
| Title: | Study on the causes of cancer in the Azores |
| Start-End: | 06-12-2018 - 31-12-2019 |
| Entidade Beneficiária Principal: | Fundação Gaspar Frutuoso |
| Gestores da FGF: | Matilde Pereira |
| Responsible Researcher: | Armindo dos Santos Rodrigues |
| R&D Units: | IVAR - Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos |
| Entidade | Montante |
|---|---|
| Centro de Oncologia dos Açores (100.0 %) | 31.480,00 € |
Main Objectives:
Study on the causes of cancer in the Azores
Project Description:
Study on the causes of cancer in the Azores
