| Acrónimo: | POQUALAZ |
| Centro de Custos: | 969 |
| Título: | Caracterização da Dinâmica Demográfica recente dos Açores e Estratégias para a Recuperação Populacional por Ilha e "Evolução das Qualificações da População Ativa dos Açores |
| Início-Fim: | 06-02-2020 - 05-06-2020 |
| Entidade Beneficiária: | Fundação Gaspar Frutuoso |
| Gestores da FGF: | Bruno Machado, Matilde Pereira |
| Investigador Responsável: | José António Cabral Vieira |
| Unidades Orgânicas: | FEG - Faculdade de Economia e Gestão |
| Unidades I&D: | CEEAplA - Centro de Estudos de Economia Aplicada do Atlântico |
| Financiamento Total: | 30.000,00 |
| DRQPE: | 30.000,00 (100.0 %) |
| Entidade | Montante |
|---|---|
| Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego (100.0 %) | 30.000,00 € |
Descrição da Prestação de Serviços:
A presente prestação de serviços visa responder à solicitação da Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial – Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional (DREQP), para a elaboração do estudo “Caracterização da Dinâmica Demográfica Recente dos Açores e Estratégias para a Recuperação Populacional, por Ilha” e “Evolução das Qualificações da População Ativa nos Açores”.

