Acrónimo: | M3.3.c/Edições/00006/2015 |
Centro de Custos: | 503 |
Título: | Reproductive Performance of Holstein Dairy Cows Grazing in Dry-summer Subtropical Climatic Conditions: Effect of Heat Stress and Heat Shock on Meiotic Competence and In vitro Fertilization |
Início-Fim: | 09-07-2015 - 09-01-2016 |
Entidade Beneficiária Principal: | Fundação Gaspar Frutuoso |
Gestores da FGF: | Lúcia Cláudio |
Investigador Responsável: | Joaquim Fernando Moreira da Silva |
Unidades I&D: | IITAA - Instituto de Investigação em Tecnologias Agrárias e do Ambiente |
Entidade | Fundação Gaspar Frutuoso |
---|---|
Financiamento Total | 564,00 € |
Direção Regional da Ciência e da Tecnologia (100.0 %) | 564,00 € |
Principais Objetivos:
Bovine embryonic metabolism assessment as a strategy to predict pregnancy success
Descrição do Projeto:
Bovine embryonic metabolism assessment as a strategy to predict pregnancy success
Equipa
Nome | Categoria | Início | Termo |
---|
Albúm
Sem fotografias
Evidências/Publicações
Sem Evidências/Publicações