
| Acronym: | M3.3.c/Edições/00006/2015 |
| Cost Center: | 503 |
| Title: | Reproductive Performance of Holstein Dairy Cows Grazing in Dry-summer Subtropical Climatic Conditions: Effect of Heat Stress and Heat Shock on Meiotic Competence and In vitro Fertilization |
| Start-End: | 09-07-2015 - 09-01-2016 |
| Entidade Beneficiária Principal: | Fundação Gaspar Frutuoso |
| Gestores da FGF: | Lúcia Cláudio |
| Responsible Researcher: | Joaquim Fernando Moreira da Silva |
| R&D Units: | IITAA - Instituto de Investigação em Tecnologias Agrárias e do Ambiente |
| Entidade | Montante |
|---|---|
| Direção Regional da Ciência e da Tecnologia (100.0 %) | 564,00 € |
Main Objectives:
Bovine embryonic metabolism assessment as a strategy to predict pregnancy success
Project Description:
Bovine embryonic metabolism assessment as a strategy to predict pregnancy success
