
| Acronym: | Investigação tecnologia alimentar |
| Cost Center: | 207 |
| Title: | Microbiological analyzes |
| Start-End: | 02-07-2012 - 02-10-2012 |
| Beneficiary Entity: | Fundação Gaspar Frutuoso |
| Gestores da FGF: | Matilde Pereira |
| Responsible Researcher: | Emiliana Leonilde Dinis Gil Soares da Silva |
| Organic Units: | FCAA - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente |
| R&D Units: | IITAA - Instituto de Investigação em Tecnologias Agrárias e do Ambiente |
| Total Financing: | 3.070,13 |
| Outras Fontes de Financiamento: | 3.070,13 (100.0 %) |
| Entidade | Montante |
|---|---|
| Outras Fontes de Financiamento (100.0 %) | 3.070,13 € |
