| Acronym: | Plano monitorização biodiversidade |
| Cost Center: | 464 |
| Title: | Plano monitorização biodiversidade 2014 |
| Start-End: | 01-09-2014 - 01-08-2015 |
| Beneficiary Entity: | Fundação Gaspar Frutuoso |
| Gestores da FGF: | Matilde Pereira |
| Responsible Researcher: | Eduardo Manuel Ferreira Dias |
| Organic Units: | FCAA - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente |
| R&D Units: | CBA - Centro de Biotecnologia dos Açores |
| Total Financing: | 73.000,00 |
| DRRF: | 73.000,00 (100.0 %) |
| Entidade | Montante |
|---|---|
| Direção Regional dos Recursos Florestais (100.0 %) | 73.000,00 € |
Service Provision Description:
Development and implementation of a plan to monitor biodiversity, soil, water and high conservation values in the forest perimeter of S. Miguel
