| Acronym: | LIFE CWR-Análise Estatística de Dados |
| Cost Center: | 654 |
| Title: | Statistical Data Analysis |
| Start-End: | 30-09-2016 - 30-09-2016 |
| Beneficiary Entity: | Fundação Gaspar Frutuoso |
| Gestores da FGF: | Matilde Pereira |
| Responsible Researcher: | José Manuel Viegas Oliveira Neto Azevedo |
| Organic Units: | FCT - Faculdade de Ciências e Tecnologia |
| R&D Units: | GBA-cE3c - Grupo de Biodiversidade dos Açores |
| Total Financing: | 4.100,00 |
| MPV: | 4.100,00 (100.0 %) |
| Entidade | Montante |
|---|---|
| Município da Praia da Vitória (100.0 %) | 4.100,00 € |
Service Provision Description:
Statistical Data Analysis
