
| Acronym: | M3.3.C/Edições/005/2021 |
| Cost Center: | 1072 |
| Operation Code: | M3.3.C/Edições/005/2021 |
| Title: | UAscience - Engineering, Exact Sciences, Health and Biotechnology, and Social and Human Sciences |
| Start-End: | 01-10-2021 - 01-02-2022 |
| Entidade Beneficiária Principal: | Fundação Gaspar Frutuoso |
| Gestores da FGF: | Gonçalo Goulart, Paula Oliveira |
| Responsible Researcher: | Luís Miguel Pacheco Mendes Gomes |
| Organic Units: | FCT - Faculdade de Ciências e Tecnologia |
| R&D Units: | NIDeS - Núcleo de Investigação e Desenvolvimento em e-Saúde |
| Entidade | Montante |
|---|---|
| Total Financing | 1.988,16 € |
| Direção Regional da Ciência e da Tecnologia (100.0 %) | 1.988,16 € |
| Direção Regional da Ciência e da Tecnologia (100.0 %) | 1.988,16 € |
Main Objectives:
UAscience - Engineering, Exact Sciences, Health and Biotechnology, and Social and Human Sciences
Project Description:
UAscience - Engineering, Exact Sciences, Health and Biotechnology, and Social and Human Sciences

