
| Acronym: | M1.1.C/PROJ.EXPLORATÓRIOS/001/2022 |
| Cost Center: | 1133 |
| Operation Code: | M1.1.C/PROJ.EXPLORATÓRIOS/001/2022 |
| Title: | PHEPLA - Phenotypic Plasticity of Pest and Biological Control Agents: Contrasting Mainland and Insular Agroecosystems |
| Start-End: | 31-12-2021 - 30-09-2024 |
| Entidade Beneficiária Principal: | Fundação Gaspar Frutuoso |
| Gestores da FGF: | Gonçalo Goulart, Paula Oliveira |
| Responsible Researcher: | Hugo Renato Marques Garcia Calado |
| Organic Units: | FCAA - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente |
| R&D Units: | GBA-cE3c - Grupo de Biodiversidade dos Açores |
| Entidade | Montante |
|---|---|
| Total Financing | 9.966,00 € |
| Direção Regional da Ciência e da Tecnologia (100.0 %) | 9.966,00 € |
| PROSCIENTIA (100.0 %) | 9.966,00 € |

