| Acronym: | LOCAQUA |
| Cost Center: | 457 |
| Title: | Model for determining locations with potential for the installation of Aquaculture units in the Azores Hydrographic Region (RH9) |
| Start-End: | 01-11-2014 - 30-04-2016 |
| Entidade Beneficiária Principal: | Fundação Gaspar Frutuoso |
| Gestores da FGF: | Matilde Pereira |
| Responsible Researcher: | Helena Maria Gregório Pina Calado |
| Organic Units: | FCT - Faculdade de Ciências e Tecnologia |
| R&D Units: | CIBIO-A - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos |
| Entidade | Montante |
|---|---|
| Direção Regional das Pescas (100.0 %) | 57.600,00 € |
