| Acronym: | M3.3.B/ORG.R.C./030/2019 |
| Cost Center: | 894 |
| Title: | EcoMod2019 - International Conference on Economic Modeling and Data Science |
| Start-End: | 10-07-2019 - 12-07-2019 |
| Entidade Beneficiária Principal: | Fundação Gaspar Frutuoso |
| Gestores da FGF: | Gonçalo Goulart, Paula Oliveira |
| Responsible Researcher: | Mário José Amaral Fortuna |
| Organic Units: | FEG - Faculdade de Economia e Gestão |
| R&D Units: | CEEAplA - Centro de Estudos de Economia Aplicada do Atlântico |
| Entidade | Montante |
|---|---|
| Total Financing | 30.000,00 € |
| Direção Regional da Ciência e da Tecnologia (25.0 %) | 7.500,00 € |
| Direção Regional do Turismo (41.6 %) | 12.500,00 € |
| Associação de Turismo dos Açores (33.3 %) | 10.000,00 € |

