| Acronym: | MaCoBioS |
| Cost Center: | 984 |
| Operation Code: | 869710 - MaCoBioS — H2020-LC-CLA-2018-2019-2020 / H2020-LC-CLA-2019-2 |
| Title: | Marine Coastal Ecosystems Biodiversity and Services in a Changing World |
| Start-End: | 01-06-2020 - 30-11-2024 |
| Entidade Beneficiária Principal: | Fundação Gaspar Frutuoso |
| Gestores da FGF: | Matilde Pereira |
| Responsible Researcher: | Artur José Freire Gil |
| Organic Units: | FCT - Faculdade de Ciências e Tecnologia |
| R&D Units: | GBA-cE3c - Grupo de Biodiversidade dos Açores |
| Entidade | Montante |
|---|---|
| Total Financing | 390.182,50 € |
| Comissão Europeia - Agência Executiva para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas (100.0 %) | 390.182,50 € |
| Horizon 2020 (85.0 %) | 331.655,12 € |
Hiperligações:
Team
| Nome | Category | Start | Termo |
|---|---|---|---|
| Bruna Aparecida Gomes Almeida | None | 01-11-2023 | 30-11-2024 |
| Rafaela de Paula Tiengo | None | 01-06-2022 | 31-10-2024 |
| Firdaous Halim | None | 01-12-2021 | 31-05-2024 |
| Jéssica Garcia Uchôa | None | 01-01-2023 | 31-05-2024 |
| Catarina Isabel Marques da Fonseca | Técnico Superior | 01-09-2020 | 31-05-2024 |
